Ventilation des postes aux concours de recrutements d’enseignants (session 2008)

Postes ouverts à l’agrégation externe 2008

paru le samedi 22 décembre 2007

POSTES CONCOURS EXTERNES 2008
Agrégation externe Postes Evolution 2007-2008 Postes Evolution 2006-2007 Rappel
2008 Nb % 2007 Nb % 2006
       
Philosophie   40 -7 -14,9% 47 0 0,0% 47
Lettres classiques 40 0 0,0% 40 0 0,0% 40
Grammaire   5 0 0,0% 5 0 0,0% 5
Lettres modernes 90 -24 -21,1% 114 0 0,0% 114
Histoire   83 -9 -9,8% 92 0 0,0% 92
Géographie   25 -4 -13,8% 29 0 0,0% 29
Sciences éco. &  sociales 23 0 0,0% 23 0 0,0% 23
Allemand   34 -6 -15,0% 40 0 0,0% 40
Anglais   128 -17 -11,7% 145 0 0,0% 145
Arabe   4 0 0,0% 4 0 0,0% 4
Espagnol   48 -7 -12,7% 55 0 0,0% 55
Hébreu   1 1     0 reste fermé  
Italien   14 -1 -6,7% 15 0 0,0% 15
Langue et culture japonaises   0 reste fermé 0 -1   1
Chinois   3 0 0,0% 3 0 0,0% 3
Néerlandais     0 reste fermé   0 reste fermé  
Polonais     0 reste fermé   0 reste fermé  
Portugais     -2 -100,0% 2 2 reste fermé  
Russe     -2 -100,0% 2 2 reste fermé  
Mathématiques 252 -38 -13,1% 290 0 0,0% 290
Sc. physiques:  - Physique 112 -23 -17,0% 135 0 0,0% 135
   - Chimie 45 -9 -16,7% 54 0 0,0% 54
   - Physique & élec. Appliquées 16 -3 -15,8% 19 0 0,0% 19
   - Procédés physico-chimiques   0 reste fermé   0 reste fermé  
Sc. de la vie, sc. de la Terre & de l'univers   87 -18 -17,1% 105 0 0,0% 105
Biochimie - génie biologique 10 -1 -9,1% 11 0 0,0% 11
Mécanique   25 -5 -16,7% 30 0 0,0% 30
Génie civil   12 -4 -25,0% 16 -5 -31,3% 16
Génie électrique 13 -1 -7,1% 14 -4 -28,6% 14
Génie mécanique 18 -8 -30,8% 26 0 0,0% 26
Eco. & gestion:  - A: Administrative  13 -3 -18,8% 16 0 0,0% 16
   - B: Comptable & financière 21 -3 -12,5% 24 0 0,0% 24
   - C: Commerciale 20 -3 -13,0% 23 0 0,0% 23
   - D: Eco., info. & gestion 5 -1 -16,7% 6 0 0,0% 6
Musique   17 0 0,0% 17 0 0,0% 17
Arts:  - A: Arts plastiques 16 0 0,0% 16 0 0,0% 16
   - B: Arts appliqués 10 0 0,0% 10 0 0,0% 10
Education physique & sportive 15 0 0,0% 15 0 0,0% 15
           
TOTAL 1245 -198 -13,7% 1443 3 0,2% 1440