Les barres du mouvement intra 2014 en Mathématiques
Type de poste | département | type d’étab | Barre |
Poste en établissement | Côte d’Or | Collège | 434 |
Poste en établissement | Côte d’Or | Lycée | 531.2 |
Poste en établissement | Nièvre | Collège | 71 |
Poste en établissement | Nièvre | Lycée | 231 |
Poste en établissement | Saône et Loire | Collège | 71 |
Poste en établissement | Saône et Loire | Lycée | 271 |
Poste en établissement | Yonne | Collège | 21 |
Poste en établissement | Yonne | Lycée | 221 |
Zone de remplacement | Côte d’Or | ZRD | 191 |
Zone de remplacement | Nièvre | ZRD | 21 |
Zone de remplacement | Saône et Loire | ZRD | 21 |
Zone de remplacement | Yonne | ZRD | 21 |
PPV : pas de poste vacant